PCM 707570 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 390 kN |
estática | C0 | 1220 kN |
Designação | ||
PCM 707570 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 70 mm | |
D | 75 mm | |
B | 70 mm | |
Massa | ||
0,3 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 390 kN |
estática | C0 | 1220 kN |
Designação | ||
PCM 707570 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 70 mm | |
D | 75 mm | |
B | 70 mm | |
Massa | ||
0,3 kg |